铬靶产品详细参数:
铬靶Chromium target | 性能Product performance | ||
纯度/% Purity | 99.5 | 99.95 | |
密度/g/cm3 Density | ≥7.12 | ≥7.12 | |
晶粒度/μm Grain size | ≤100 | ≤100 | |
金属杂质总和/ppm Total content of metallic impurities | ≤5000 | ≤500 | |
热导率/W/m.K Thermal conductivity | 60 | 100 | |
热膨胀系数/1/K | 8×10-6 | 8×10-6 |
铬靶产品详情介绍:
生产的铬靶材采用先进的热等静压(HIP)工艺生产,产品包括矩形靶、圆弧靶、环形靶和大长径比整体成形管靶等类型,具有纯度和密度可控、晶粒细小均匀、使用寿命长等优点。
应用领域:工具镀膜、装饰镀膜、电子行业、平面显示器行业等。